Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TZXD6 2024-03-15 2026-12-15 2026-12-15 02Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 154.55 0.19%
VSCJO 2023-03-03 2027-03-03 2027-03-03 02Y 03M 10D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 87500.00 2.34%
TZXM7 2024-05-20 2027-03-31 2027-03-31 02Y 04M 10D Nacional 30/360 CER 0 136.02 114.00 -0.87%
GN42O 2023-11-16 2027-05-16 2027-05-16 02Y 05M 25D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 33291.68 97800.00 0.00%
TZX27 2024-02-01 2027-06-30 2027-06-30 02Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 200.00 0.28%
OLC3O 2023-07-10 2027-07-10 2027-07-10 02Y 07M 19D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 85000.00 0.00%
TZXD7 2024-03-15 2027-12-15 2027-12-15 03Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 141.20 0.50%
TZX28 2024-02-01 2028-06-30 2028-06-30 03Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 182.40 0.44%
YMCRO 2023-09-12 2028-09-12 2028-09-12 03Y 09M 22D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 63000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!