Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRCO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
YFCGD | |||||||||||||
MSSED | |||||||||||||
MRCUO | |||||||||||||
TX25 | |||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
DNC2O | |||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
S31M5 | |||||||||||||
TLC1D | |||||||||||||
LECHO | |||||||||||||
TLC5D | |||||||||||||
BPA7C | |||||||||||||
TO26 | |||||||||||||
MSSFD | |||||||||||||
BPB7C | |||||||||||||
TZV25 | |||||||||||||
TZX28 | |||||||||||||
GD29C | |||||||||||||
TZXD7 |