Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL41D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
AL30C | |||||||||||||
TTC9D | |||||||||||||
BA7DC | |||||||||||||
AL35D | |||||||||||||
LECIO | |||||||||||||
PNMCD | |||||||||||||
MRCGO | |||||||||||||
BNA6D | |||||||||||||
BA7DD | |||||||||||||
DIP0 | |||||||||||||
GD35C | |||||||||||||
GD46D | |||||||||||||
LMS9D | |||||||||||||
AL35C | |||||||||||||
PECGD | |||||||||||||
AE38C | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
GD46C |