Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD35 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
GD38C | |||||||||||||
GD38 | |||||||||||||
GD41C | |||||||||||||
GD41 | |||||||||||||
GD46C | |||||||||||||
GD46 | |||||||||||||
TLC5O | |||||||||||||
TLC5D | |||||||||||||
CRCED | |||||||||||||
CRCEO | |||||||||||||
YFC2O | |||||||||||||
YFC2D | |||||||||||||
TLC1O | |||||||||||||
TLC1D | |||||||||||||
TC25P | |||||||||||||
PBA25 | |||||||||||||
YCAMO | |||||||||||||
BDC28 | |||||||||||||
NDT5D |