Activos agregados recientemente:    BYCHD   BYCHO   CRCLD   CRCLO   GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   NBS1D   NBS1O   PN34D   PN34O   PN35D   PN35O   S12S5   S14F5   S15G5   S28A5   S30J5   S30S5   SNAAO   TC25P   TTC9D   TTC9O   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO   YMCZD

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
MGCMO 100.00 100.00 115405.00 1580.09 116985.09 102.06 % 7.69 % 5.35 4.96 0.38 33.34 119400.00 -0.08%
MGCMD 100.00 100.00 102.75 1.41 104.16 101.77 % 7.75 % 5.34 4.96 0.38 33.29 106.00 0.95%
S16A5 100.00 100.00 100.00 8.65 108.65 105.20 % 38.06 % 0.43 0.31 0.12 0.32 114.30 0.44%
S16Y5 100.00 100.00 100.00 8.95 108.95 106.43 % 38.32 % 0.51 0.37 0.14 0.40 115.95 0.22%
S14M5 100.00 100.00 100.00 8.46 108.46 103.98 % 38.57 % 0.34 0.24 0.09 0.24 112.78 0.32%
S12S5 100.00 100.00 100.00 9.69 109.69 112.41 % 35.66 % 0.83 0.61 0.22 0.83 123.30 1.61%
S14F5 100.00 100.00 100.00 8.30 108.30 102.81 % 39.55 % 0.26 0.18 0.07 0.16 111.34 0.26%
YMCXO 100.00 100.00 115405.00 1458.59 116863.59 105.38 % 7.77 % 4.90 4.55 0.35 28.53 123150.00 0.38%
YMCXD 100.00 100.00 102.75 1.30 104.05 105.62 % 7.72 % 4.90 4.55 0.35 28.57 109.90 1.01%
PN34O 100.00 100.00 112317.00 703.50 113020.50 100.86 % 4.70 % 2.70 2.58 0.12 9.37 113990.00 1.32%
PN34D 100.00 100.00 100.00 0.63 100.63 99.38 % 5.27 % 2.70 2.56 0.14 9.27 100.00 0.00%
PN35O 100.00 100.00 112317.00 990.85 113307.85 101.93 % 6.63 % 4.19 3.93 0.26 20.66 115500.00 1.14%
PN35D 100.00 100.00 100.00 0.88 100.88 101.01 % 6.86 % 4.18 3.92 0.27 20.54 101.90 0.15%
S31L5 100.00 100.00 100.00 6.68 106.68 111.08 % 36.03 % 0.72 0.53 0.19 0.66 118.50 1.59%
S30Y5 100.00 100.00 100.00 6.36 106.36 108.83 % 34.66 % 0.55 0.41 0.14 0.47 115.75 1.85%
S30S5 100.00 100.00 100.00 6.97 106.97 114.99 % 34.43 % 0.88 0.66 0.23 0.92 123.00 2.84%
S28A5 100.00 100.00 100.00 6.22 106.22 106.05 % 38.29 % 0.46 0.33 0.13 0.35 112.65 0.44%
MGCNO 100.00 100.00 112317.00 690.06 113007.06 100.88 % 5.57 % 3.53 3.34 0.19 15.05 114000.00 0.00%
MGCND 100.00 100.00 100.00 0.61 100.61 99.89 % 5.87 % 3.52 3.33 0.20 14.95 100.50 -0.20%
BYCHO 100.00 100.00 115405.00 795.01 116200.01 102.41 % 7.15 % 3.43 3.20 0.23 14.12 119000.00 -0.49%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!