Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCLD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CP32D | |||||||||||||
GN47D | |||||||||||||
PNWCD | |||||||||||||
BB7DD | |||||||||||||
MGCND | |||||||||||||
CS37D | |||||||||||||
MTCGD | |||||||||||||
BC7DD | |||||||||||||
GD38D | |||||||||||||
YMCQD | |||||||||||||
IRCID | |||||||||||||
BPA7D | |||||||||||||
BPB7D | |||||||||||||
BPC7D | |||||||||||||
BPD7D | |||||||||||||
AE38D | |||||||||||||
GD38C | |||||||||||||
MGCJD | |||||||||||||
MGCHD |