Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZX27 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
VSCMO | |||||||||||||
TZXD6 | |||||||||||||
SNS8O | |||||||||||||
TO26 | |||||||||||||
CUAP | |||||||||||||
GD29 | |||||||||||||
TZX28 | |||||||||||||
YMCRO | |||||||||||||
TZXD7 | |||||||||||||
PNUCO | |||||||||||||
S29N4 | |||||||||||||
S28F5 | |||||||||||||
S31E5 | |||||||||||||
TX31 | |||||||||||||
S31M5 | |||||||||||||
GD46 | |||||||||||||
AL30C | |||||||||||||
AL30D | |||||||||||||
VSCKO |