Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
S30Y5 100.00 100.00 100.00 9.54 109.54 105.02 % 41.25 % 0.49 0.35 0.14 0.37 115.04 -0.05%
S16Y5 100.00 100.00 100.00 12.14 112.14 104.43 % 41.11 % 0.45 0.32 0.13 0.33 117.10 0.17%
S18J5 100.00 100.00 100.00 16.90 116.90 104.88 % 41.03 % 0.54 0.38 0.16 0.42 122.60 0.12%
S15G5 100.00 100.00 100.00 7.62 107.62 107.60 % 40.33 % 0.70 0.50 0.20 0.60 115.80 0.10%
S13D4 100.00 100.00 100.00 25.18 125.18 100.38 % 40.07 % 0.03 0.02 0.01 0.01 125.65 0.06%
S30J5 100.00 100.00 100.00 14.45 114.45 105.59 % 39.94 % 0.57 0.41 0.16 0.46 120.85 0.22%
S29G5 100.00 100.00 100.00 14.95 114.95 107.09 % 39.83 % 0.74 0.53 0.21 0.66 123.10 0.00%
S12S5 100.00 100.00 100.00 13.14 113.14 108.58 % 39.46 % 0.78 0.56 0.22 0.71 122.85 -0.16%
S31L5 100.00 100.00 100.00 10.03 110.03 107.88 % 39.44 % 0.66 0.47 0.19 0.56 118.70 0.38%
T17O5 100.00 100.00 100.00 7.95 107.95 110.61 % 38.74 % 0.87 0.63 0.24 0.85 119.40 -0.38%
S30S5 100.00 100.00 100.00 10.45 110.45 110.91 % 37.95 % 0.82 0.60 0.23 0.79 122.50 0.20%
T15D5 100.00 100.00 100.00 8.24 108.24 113.95 % 37.05 % 1.03 0.75 0.28 1.12 123.35 -0.48%
CP30O 100.00 100.00 101317.00 0.00 101317.00 92.09 % 36.37 % 0.27 0.19 0.07 0.18 93300.00 0.00%
MRCPO 100.00 100.00 101317.00 610.68 101927.68 85.35 % 35.80 % 0.62 0.45 0.16 0.54 87000.00 0.00%
LECDO 100.00 100.00 101317.00 342.81 101659.81 75.79 % 35.53 % 1.15 0.85 0.30 1.37 77050.00 0.59%
MRCRO 100.00 100.00 101317.00 938.22 102255.22 73.93 % 34.76 % 1.28 0.95 0.33 1.65 75600.00 -2.83%
DNC4O 100.00 100.00 100.00 10.03 110.03 102.70 % 33.13 % 0.23 0.18 0.06 0.17 113.00 5.26%
MRCVO 100.00 100.00 100.00 10.40 110.40 103.26 % 32.55 % 0.24 0.18 0.06 0.17 114.00 4.11%
TO26 100.00 100.00 100.00 1.98 101.98 81.38 % 31.47 % 1.64 1.25 0.39 2.64 82.99 0.11%
LECAO 100.00 100.00 101317.00 1013.17 102330.17 84.92 % 29.58 % 0.78 0.60 0.18 0.83 86900.00 2.24%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!