Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX31 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
OLC3O | |||||||||||||
GD29 | |||||||||||||
YMCPO | |||||||||||||
ATS1O | |||||||||||||
AL29 | |||||||||||||
AL41C | |||||||||||||
BC37D | |||||||||||||
PNJCO | |||||||||||||
AL35C | |||||||||||||
TO26 | |||||||||||||
GD46C | |||||||||||||
GN35O | |||||||||||||
BPO27 | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPY6D | |||||||||||||
BPY26 | |||||||||||||
BPY6C | |||||||||||||
BPOD7 | |||||||||||||
BPOC7 |