Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCGD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MTCGO | |||||||||||||
TZX26 | |||||||||||||
MSSED | |||||||||||||
MSSEO | |||||||||||||
TLC1O | |||||||||||||
TLC1D | |||||||||||||
YFC2O | |||||||||||||
YFC2D | |||||||||||||
SNAAO | |||||||||||||
LECEO | |||||||||||||
LECED | |||||||||||||
AER9O | |||||||||||||
CP28O | |||||||||||||
PEC6O | |||||||||||||
YMCTO | |||||||||||||
EAC1O | |||||||||||||
SNSBO | |||||||||||||
SNSBD | |||||||||||||
TO26 |