Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC37D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
MGC9D | |||||||||||||
TLC1O | |||||||||||||
YFCID | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
BPOD7 | |||||||||||||
BPD7C | |||||||||||||
BPD7D | |||||||||||||
NPCAO | |||||||||||||
PBA25 | |||||||||||||
CRCJO | |||||||||||||
MGCHO | |||||||||||||
PM29D | |||||||||||||
LECFO | |||||||||||||
LOC3O | |||||||||||||
GNCXO | |||||||||||||
CS44O |