Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPCAD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
TX28 | |||||||||||||
BB7DD | |||||||||||||
GD41D | |||||||||||||
PNWCD | |||||||||||||
BA7DC | |||||||||||||
BA7DD | |||||||||||||
TO26 | |||||||||||||
AL35C | |||||||||||||
LOC3D | |||||||||||||
AL35D | |||||||||||||
GD35C | |||||||||||||
GD46C | |||||||||||||
YMCXD | |||||||||||||
MTCGD | |||||||||||||
GD35D | |||||||||||||
GD46D | |||||||||||||
RUCAD | |||||||||||||
LECBD | |||||||||||||
MGCMD |