Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
SNSBD 100.00 100.00 100.00 0.68 100.68 87.39 % 21.45 % 1.34 1.10 0.24 2.17 87.98 17.31%
SNS9D 100.00 100.00 97.19 0.60 97.79 91.22 % 114.52 % 0.13 0.06 0.07 0.03 89.20 12.88%
SNS9O 100.00 100.00 111358.00 686.45 112044.45 91.04 % 117.92 % 0.13 0.06 0.07 0.03 102000.00 10.87%
SNSBO 100.00 100.00 114581.00 775.38 115356.38 80.62 % 29.00 % 1.33 1.03 0.30 1.92 93000.00 9.39%
MSSED 100.00 100.00 100.00 5.29 105.29 84.91 % 23.20 % 1.12 0.91 0.21 1.60 89.40 7.71%
DEC2O 100.00 100.00 114581.00 2001.24 116582.24 95.55 % 11.66 % 1.67 1.50 0.17 3.69 111400.00 7.12%
YFCID 100.00 100.00 100.00 0.93 100.93 101.55 % 5.15 % 1.86 1.76 0.09 4.93 102.50 5.67%
RUCAO 100.00 100.00 114581.00 1528.01 116109.01 93.12 % 18.27 % 0.82 0.69 0.13 1.07 108120.00 4.87%
MSSEO 100.00 100.00 114581.00 6060.24 120641.24 81.98 % 27.14 % 1.11 0.88 0.24 1.50 98900.00 4.66%
RUCAD 100.00 100.00 100.00 1.33 101.33 92.76 % 18.82 % 0.82 0.69 0.13 1.06 94.00 3.87%
AERBD 100.00 100.00 100.00 2.08 102.08 100.80 % 5.02 % 1.52 1.45 0.07 3.56 102.90 3.42%
YMCXO 100.00 100.00 115944.00 1662.67 117606.67 103.14 % 8.20 % 4.57 4.23 0.35 24.80 121300.00 3.32%
GN40D 100.00 100.00 100.00 0.39 100.39 102.50 % -8.06 % 0.18 0.19 -0.02 0.25 102.90 2.90%
PNWCD 100.00 100.00 101.19 1.12 102.31 99.65 % 6.24 % 0.80 0.75 0.05 1.27 101.95 2.77%
ERF25 63.00 100.00 72186.03 1521.92 73707.95 103.65 % 6.01 % 1.62 1.52 0.09 4.64 76400.00 2.55%
PNRCO 100.00 100.00 111358.00 9.15 111367.15 80.72 % 8.01 % 3.19 2.95 0.24 11.56 89900.00 2.51%
RAC6O 67.00 100.00 76769.27 364.75 77134.02 96.35 % 12.15 % 0.66 0.59 0.07 0.93 74320.00 2.51%
TN63O 100.00 100.00 114581.00 1393.02 115974.02 101.32 % 3.14 % 0.42 0.41 0.01 0.58 117500.00 2.49%
BPJ5D 16.70 100.00 16.70 0.00 16.70 111.86 % -67.56 % 0.10 0.31 -0.21 1.07 18.68 2.49%
TX31 100.00 100.00 1203.88 13.38 1217.25 76.57 % 9.67 % 3.87 3.53 0.34 17.78 932.00 2.42%
IRCND 100.00 100.00 100.00 3.13 103.13 96.96 % 7.28 % 2.25 2.10 0.15 6.64 100.00 2.41%
CO26 18.75 100.00 21483.94 55.28 21539.21 109.10 % -3.46 % 0.83 0.86 -0.03 1.83 23500.00 2.40%
DHS9O 100.00 100.00 100.00 4.61 104.61 99.75 % 44.70 % 0.36 0.25 0.11 0.24 104.35 2.30%
YFCIO 100.00 100.00 114581.00 1070.38 115651.38 98.14 % 7.11 % 1.85 1.73 0.12 4.74 113500.00 2.25%
BOL1O 100.00 100.00 114581.00 2009.09 116590.09 97.35 % 13.97 % 0.80 0.70 0.10 1.12 113500.00 2.24%
PECAO 100.00 100.00 114581.00 1867.83 116448.83 93.86 % 12.83 % 1.68 1.49 0.19 3.66 109300.00 2.16%
YFCJD 100.00 100.00 101.19 0.53 101.72 99.98 % 8.03 % 5.13 4.75 0.38 30.66 101.70 2.11%
SIC1D 100.00 100.00 100.00 2.71 102.71 97.36 % 8.53 % 1.49 1.37 0.12 3.23 100.00 2.04%
IRCOO 100.00 100.00 114581.00 4529.09 119110.09 96.85 % 8.30 % 3.73 3.44 0.29 16.58 115360.00 2.04%
CO26D 18.75 100.00 18.75 0.05 18.80 107.46 % -1.68 % 0.83 0.84 -0.01 1.76 20.20 2.02%
DNC3O 100.00 100.00 114581.00 5172.63 119753.63 100.96 % 9.24 % 1.40 1.28 0.12 2.94 120900.00 2.02%
BC7DD 100.00 100.00 100.00 1.01 101.01 50.49 % 17.63 % 5.62 4.78 0.84 34.15 51.00 1.98%
XMC1D 100.00 100.00 100.00 3.95 103.95 93.31 % 11.93 % 2.01 1.80 0.21 5.16 96.99 1.95%
MTCGO 100.00 100.00 114581.00 1394.07 115975.07 103.46 % 7.93 % 1.08 1.00 0.08 1.95 119990.00 1.95%
TTJ26 100.00 100.00 100.00 11.15 111.15 96.80 % 38.89 % 1.14 0.82 0.32 1.26 107.60 1.89%
YFCKD 100.00 100.00 100.00 2.45 102.45 99.32 % 5.83 % 1.45 1.37 0.08 3.26 101.75 1.85%
PZCGO 100.00 100.00 114581.00 3475.62 118056.62 93.18 % 10.03 % 2.69 2.44 0.24 8.78 110000.00 1.83%
OTS2O 100.00 100.00 114581.00 351.59 114932.59 97.45 % 8.70 % 1.84 1.69 0.15 4.53 112000.00 1.82%
CS44O 100.00 100.00 114581.00 2128.38 116709.38 98.54 % 7.06 % 1.60 1.50 0.11 3.73 115000.00 1.77%
MGCHO 100.00 100.00 114581.00 93.99 114674.99 99.85 % 5.38 % 0.49 0.46 0.02 0.65 114500.00 1.73%
TX28 70.00 100.00 1767.88 0.11 1767.99 89.28 % 8.47 % 1.89 1.75 0.15 5.51 1578.50 1.71%
TTM26 100.00 100.00 100.00 10.62 110.62 98.35 % 37.72 % 0.85 0.62 0.23 0.83 108.80 1.68%
PBY26 100.00 100.00 100.00 0.57 100.57 102.91 % 39.63 % 0.86 0.62 0.24 0.85 103.50 1.67%
DNC5O 100.00 100.00 114581.00 2803.31 117384.31 99.58 % 9.88 % 2.80 2.55 0.25 9.46 116890.00 1.64%
TTS26 100.00 100.00 100.00 11.56 111.56 95.02 % 40.16 % 1.35 0.96 0.39 1.61 106.00 1.58%
YMCJO 100.00 100.00 114581.00 891.19 115472.19 96.17 % 7.88 % 5.48 5.08 0.40 34.98 111050.00 1.50%
BPJ5C 16.70 100.00 16.50 0.00 16.50 111.31 % -65.83 % 0.10 0.29 -0.19 0.96 18.37 1.49%
ZZC1D 100.00 100.00 100.00 1.70 101.70 100.30 % 7.91 % 1.67 1.55 0.12 3.95 102.00 1.49%
PLC1O 100.00 100.00 114581.00 1940.03 116521.03 92.69 % 9.34 % 2.50 2.29 0.21 7.61 108000.00 1.47%
GNCXO 50.00 100.00 57290.50 946.88 58237.38 102.79 % 6.53 % 1.24 1.16 0.08 2.89 59860.00 1.46%
TZVD5 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 94.74 % 9.47 % 0.60 0.55 0.05 0.80 105500.00 1.44%
YMCYO 100.00 100.00 114581.00 4325.83 118906.83 98.51 % 7.18 % 2.99 2.79 0.20 11.15 117140.00 1.42%
BPOD7 100.00 100.00 114581.00 159.14 114740.14 92.39 % 9.05 % 2.12 1.94 0.18 5.71 106010.00 1.39%
PNXCO 100.00 100.00 115944.00 273.76 116217.76 107.56 % 7.06 % 4.89 4.57 0.32 28.35 125000.00 1.36%
NPCBD 100.00 100.00 100.00 0.63 100.63 101.81 % 5.80 % 0.44 0.41 0.02 0.56 102.45 1.34%
MCC1D 100.00 100.00 100.00 1.32 101.32 97.81 % 8.77 % 3.33 3.07 0.27 13.09 99.10 1.34%
YFCJO 100.00 100.00 115944.00 608.71 116552.71 98.67 % 8.31 % 5.12 4.73 0.39 30.41 115000.00 1.31%
YMCQO 100.00 100.00 114581.00 2323.01 116904.01 100.08 % 4.95 % 0.74 0.71 0.04 1.19 117000.00 1.30%
BPOC7 100.00 100.00 114581.00 159.14 114740.14 92.51 % 8.98 % 2.12 1.95 0.17 5.72 106150.00 1.29%
TZV25 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 99.77 % 1.68 % 0.14 0.14 0.00 0.15 111100.00 1.28%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 8
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!