Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
TX25 100.00 100.00 1224.18 0.06 1224.25 99.49 % 2.86 % 0.50 0.48 0.01 0.70 1218.00 -0.41%
TX26 60.00 100.00 1515.32 0.08 1515.41 94.56 % 7.96 % 0.98 0.91 0.07 1.81 1433.00 0.46%
TX28 70.00 100.00 1767.88 0.11 1767.99 89.28 % 8.47 % 1.89 1.75 0.15 5.51 1578.50 1.71%
TX31 100.00 100.00 1203.88 13.38 1217.25 76.57 % 9.67 % 3.87 3.53 0.34 17.78 932.00 2.42%
TZV25 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 99.77 % 1.68 % 0.14 0.14 0.00 0.15 111100.00 1.28%
TZVD5 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 94.74 % 9.47 % 0.60 0.55 0.05 0.80 105500.00 1.44%
TZX25 100.00 100.00 233.13 0.00 233.13 100.44 % -3.10 % 0.14 0.14 -0.00 0.17 234.15 0.24%
TZX26 100.00 100.00 284.13 0.00 284.13 91.28 % 8.34 % 1.14 1.05 0.09 2.08 259.35 0.76%
TZX27 100.00 100.00 284.13 0.00 284.13 83.06 % 9.06 % 2.14 1.96 0.18 5.64 236.00 -0.42%
TZX28 100.00 100.00 284.13 0.00 284.13 74.61 % 9.78 % 3.14 2.86 0.28 10.78 212.00 1.19%
TZXD5 100.00 100.00 210.06 0.00 210.06 96.26 % 6.59 % 0.60 0.56 0.04 0.84 202.20 0.15%
TZXD6 100.00 100.00 210.06 0.00 210.06 86.93 % 9.17 % 1.60 1.46 0.13 3.48 182.60 0.74%
TZXD7 100.00 100.00 210.06 0.00 210.06 78.79 % 9.61 % 2.60 2.37 0.23 7.78 165.50 1.16%
TZXM6 100.00 100.00 168.93 0.00 168.93 93.23 % 8.20 % 0.89 0.82 0.07 1.43 157.50 0.45%
TZXM7 100.00 100.00 157.58 0.00 157.58 83.93 % 9.72 % 1.89 1.72 0.17 4.53 132.25 0.34%
TZXO5 100.00 100.00 118.58 0.00 118.58 97.32 % 5.92 % 0.47 0.45 0.03 0.62 115.40 0.35%
TZXO6 100.00 100.00 118.58 0.00 118.58 87.87 % 9.18 % 1.47 1.35 0.12 3.05 104.20 -0.24%
TZXY5 100.00 100.00 118.58 0.00 118.58 100.69 % -11.69 % 0.06 0.06 -0.01 0.08 119.40 0.21%
VBC1D 100.00 100.00 100.00 1.23 101.23 98.78 % 8.40 % 1.73 1.60 0.13 4.11 100.00 -0.89%
VBC1O 100.00 100.00 114581.00 1412.64 115993.64 95.69 % 10.41 % 1.73 1.56 0.16 3.96 111000.00 -1.30%
VSCJO 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 79.02 % 13.86 % 1.81 1.59 0.22 3.94 88000.00 0.69%
VSCKO 100.00 100.00 111358.00 207.46 111565.46 78.88 % 10.03 % 2.77 2.52 0.25 8.69 88000.00 0.00%
VSCLD 100.00 100.00 100.00 0.81 100.81 99.19 % 9.06 % 0.19 0.18 0.02 0.19 100.00 -1.28%
VSCLO 100.00 100.00 114581.00 932.34 115513.34 96.84 % 23.51 % 0.19 0.16 0.04 0.15 111860.00 0.74%
VSCMO 100.00 100.00 111358.00 265.79 111623.79 78.84 % 8.79 % 3.19 2.93 0.26 11.43 88000.00 0.00%
VSCNO 100.00 100.00 115944.00 2477.71 118421.71 98.38 % 6.73 % 1.03 0.97 0.07 1.87 116500.00 0.00%
VSCOO 100.00 100.00 115944.00 1342.09 117286.09 98.88 % 7.30 % 1.73 1.61 0.12 4.19 115970.00 0.48%
VSCPD 100.00 100.00 101.19 0.16 101.34 100.65 % 7.92 % 2.90 2.69 0.21 10.40 102.00 0.10%
VSCPO 100.00 100.00 115944.00 177.89 116121.89 102.26 % 7.33 % 2.91 2.71 0.20 10.54 118750.00 0.73%
VSCRD 100.00 100.00 101.19 0.64 101.83 98.21 % 8.23 % 4.49 4.15 0.34 23.53 100.00 0.10%
VSCRO 100.00 100.00 115944.00 729.02 116673.02 98.57 % 8.14 % 4.49 4.15 0.34 23.58 115000.00 0.88%
VSCTD 100.00 100.00 101.19 3.21 104.40 94.52 % 8.68 % 6.65 6.12 0.53 53.15 98.68 -0.72%
VSCTO 100.00 100.00 115944.00 3683.64 119627.64 94.83 % 8.63 % 6.66 6.13 0.53 53.27 113440.00 -0.03%
XMC1D 100.00 100.00 100.00 3.95 103.95 93.31 % 11.93 % 2.01 1.80 0.21 5.16 96.99 1.95%
XMC1O 100.00 100.00 114581.00 4520.46 119101.46 90.77 % 13.48 % 2.01 1.77 0.24 5.00 108110.00 -1.16%
YCA6O 100.00 100.00 115944.00 0.00 115944.00 104.37 % -17.91 % 0.22 0.26 -0.05 0.39 121010.00 0.00%
YCA6P 100.00 100.00 101.19 2.44 103.63 98.82 % 14.71 % 0.22 0.19 0.03 0.20 102.40 0.00%
YCAMO 100.00 100.00 115944.00 2439.82 118383.82 101.79 % 6.14 % 2.04 1.92 0.12 5.68 120500.00 0.00%
YFC2D 100.00 100.00 101.19 2.95 104.14 102.75 % 7.63 % 1.14 1.06 0.08 2.15 107.00 0.00%
YFC2O 100.00 100.00 115944.00 3381.70 119325.70 101.83 % 8.48 % 1.14 1.05 0.09 2.12 121510.00 0.00%
YFCGD 100.00 100.00 100.00 1.22 101.22 100.77 % 5.65 % 1.70 1.61 0.09 4.21 102.00 0.00%
YFCGO 100.00 100.00 114581.00 1394.07 115975.07 114.51 % -1.99 % 1.71 1.74 -0.03 4.91 132800.00 -3.77%
YFCID 100.00 100.00 100.00 0.93 100.93 101.55 % 5.15 % 1.86 1.76 0.09 4.93 102.50 5.67%
YFCIO 100.00 100.00 114581.00 1070.38 115651.38 98.14 % 7.11 % 1.85 1.73 0.12 4.74 113500.00 2.25%
YFCJD 100.00 100.00 101.19 0.53 101.72 99.98 % 8.03 % 5.13 4.75 0.38 30.66 101.70 2.11%
YFCJO 100.00 100.00 115944.00 608.71 116552.71 98.67 % 8.31 % 5.12 4.73 0.39 30.41 115000.00 1.31%
YFCKD 100.00 100.00 100.00 2.45 102.45 99.32 % 5.83 % 1.45 1.37 0.08 3.26 101.75 1.85%
YFCKO 100.00 100.00 114581.00 2807.23 117388.23 100.35 % 5.08 % 1.46 1.39 0.07 3.31 117800.00 -0.51%
YFCLD 100.00 100.00 100.00 3.15 103.15 97.38 % 7.83 % 3.08 2.86 0.22 11.61 100.45 -1.03%
YFCLO 100.00 100.00 114581.00 3609.30 118190.30 100.60 % 6.70 % 3.09 2.89 0.19 11.90 118900.00 -2.53%
YM34D 100.00 100.00 101.19 2.62 103.81 97.29 % 8.94 % 5.70 5.23 0.47 38.43 101.00 0.55%
YM34O 100.00 100.00 115944.00 3002.47 118946.47 96.93 % 9.01 % 5.70 5.22 0.47 38.34 115300.00 0.26%
YM35D 100.00 100.00 100.00 1.23 101.23 98.29 % 7.48 % 1.70 1.58 0.12 4.07 99.50 -1.24%
YM35O 100.00 100.00 114581.00 1412.64 115993.64 95.83 % 9.10 % 1.70 1.55 0.14 3.94 111160.00 -1.19%
YMCHD 30.77 100.00 30.77 0.68 31.45 74.89 % 160.06 % 0.30 0.12 0.19 0.07 23.55 0.09%
YMCHO 30.77 100.00 35255.66 775.62 36031.28 75.57 % 152.39 % 0.30 0.12 0.18 0.07 27230.00 1.05%
YMCID 100.00 100.00 100.00 3.25 103.25 103.58 % 7.54 % 2.32 2.16 0.16 7.73 106.95 0.14%
YMCIO 100.00 100.00 114581.00 3723.88 118304.88 103.38 % 7.63 % 2.32 2.15 0.16 7.71 122300.00 0.22%
YMCJD 100.00 100.00 100.00 0.78 100.78 96.15 % 7.89 % 5.48 5.08 0.40 34.98 96.90 0.95%
YMCJO 100.00 100.00 114581.00 891.19 115472.19 96.17 % 7.88 % 5.48 5.08 0.40 34.98 111050.00 1.50%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 8
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!