Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
BB37D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BC7DD | ||||||||||||
BC37D | ||||||||||||
GNCXD | ||||||||||||
GNCXO | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
ARC1D | ||||||||||||
GN35O | ||||||||||||
PNJCO | ||||||||||||
AER6O | ||||||||||||
TX25 | ||||||||||||
TX31 | ||||||||||||
CS37D | ||||||||||||
CS37O | ||||||||||||
IRCFD | ||||||||||||
IRCFO | ||||||||||||
CS38D | ||||||||||||
CS38O | ||||||||||||
MRCEO | ||||||||||||
MRCGO |