Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MRCUD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
YMCZD | ||||||||||||
TV25D | ||||||||||||
BA7DC | ||||||||||||
MRCPO | ||||||||||||
GN47O | ||||||||||||
TZVD5 | ||||||||||||
DNC6O | ||||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
RUCAD | ||||||||||||
YFCGO | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
GN47D | ||||||||||||
VSCLO | ||||||||||||
PN34O | ||||||||||||
CP28O | ||||||||||||
RCCMO | ||||||||||||
LECED | ||||||||||||
LMS8O | ||||||||||||
VSCGO |