Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
GD30 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CRCEO | ||||||||||||
YMCHO | ||||||||||||
AL30 | ||||||||||||
BPJ25 | ||||||||||||
CRCJO | ||||||||||||
MSSEO | ||||||||||||
BA37D | ||||||||||||
IRCOO | ||||||||||||
OTS2O | ||||||||||||
YFC2O | ||||||||||||
TC25P | ||||||||||||
NPCBO | ||||||||||||
BOL1O | ||||||||||||
DNC3O | ||||||||||||
MR35O | ||||||||||||
TLCMO | ||||||||||||
LECGO | ||||||||||||
MRCLO | ||||||||||||
MRCOO |