Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CS37D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CS37O | ||||||||||||
PNQCO | ||||||||||||
S14M5 | ||||||||||||
CP30O | ||||||||||||
MRCVO | ||||||||||||
CP17D | ||||||||||||
CP17O | ||||||||||||
DNC4O | ||||||||||||
IRCKO | ||||||||||||
S28F5 | ||||||||||||
AER6O | ||||||||||||
LECFO | ||||||||||||
T2X5 | ||||||||||||
S14F5 | ||||||||||||
S31E5 | ||||||||||||
VSCGO | ||||||||||||
VSCGD | ||||||||||||
S17E5 | ||||||||||||
RUC7O |