Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
S16Y5 -0.19% 8.59% S/D S/D S/D 6.16% -27.80% S/D S/D S/D 117.49 0.08%
S14M5 0.46% 6.56% S/D S/D S/D 1.88% -26.01% S/D S/D S/D 113.85 0.00%
S29G5 -1.07% 11.66% S/D S/D S/D 8.47% -27.64% S/D S/D S/D 123.65 -0.20%
S31L5 -0.92% 11.33% S/D S/D S/D 8.57% -29.08% S/D S/D S/D 118.90 -0.25%
S30Y5 0.13% 9.14% S/D S/D S/D 3.37% -28.08% S/D S/D S/D 115.50 0.09%
T17O5 -0.66% 13.36% S/D S/D S/D 5.40% -29.10% S/D S/D S/D 120.95 -0.41%
T15D5 -0.76% 15.48% S/D S/D S/D 5.00% -29.91% S/D S/D S/D 124.60 -0.56%
TZXM5 0.67% 7.26% S/D S/D S/D 26.57% -80.93% S/D S/D S/D 135.15 0.11%
TZXM6 0.00% 10.92% S/D S/D S/D 10.45% -37.95% S/D S/D S/D 132.00 0.46%
TZXM7 0.88% 12.32% S/D S/D S/D 0.26% -29.70% S/D S/D S/D 114.00 -0.87%
S12S5 -0.64% 11.72% S/D S/D S/D 5.94% -27.06% S/D S/D S/D 123.45 -0.44%
S30S5 -0.81% 11.88% S/D S/D S/D 6.44% -26.84% S/D S/D S/D 122.90 -0.89%
S30J5 -0.12% 10.20% S/D S/D S/D 4.52% -28.54% S/D S/D S/D 121.05 -0.12%
S28A5 -0.17% 8.04% S/D S/D S/D 6.71% -27.03% S/D S/D S/D 113.67 -0.07%
TZXY5 0.81% S/D S/D S/D S/D 2.71% S/D S/D S/D S/D 100.00 -0.25%
TZXO5 0.24% S/D S/D S/D S/D 19.09% S/D S/D S/D S/D 98.49 4.21%
TZXO6 0.11% S/D S/D S/D S/D 5.99% S/D S/D S/D S/D 88.50 0.57%
S15G5 -1.02% 11.24% S/D S/D S/D 8.60% -27.47% S/D S/D S/D 116.30 -0.26%
S14F5 0.65% 5.64% S/D S/D S/D 0.13% -23.82% S/D S/D S/D 112.19 0.10%
TC25P 1.82% 6.70% S/D S/D S/D -115.00% -103.12% S/D S/D S/D 5539.00 0.71%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!