Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MTCGD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MTCGO | ||||||||||||
OLC2O | ||||||||||||
BPY6D | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
BPY6C | ||||||||||||
MRCGO | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
ARC1D | ||||||||||||
PNJCO | ||||||||||||
PNQCO | ||||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
PEC4O | ||||||||||||
PBA25 | ||||||||||||
BDC28 | ||||||||||||
AER6O | ||||||||||||
AER9O | ||||||||||||
LECDO | ||||||||||||
LECFO | ||||||||||||
LECAO |