Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PNJCO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GN35O | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
ARC1D | ||||||||||||
GNCXD | ||||||||||||
GNCXO | ||||||||||||
MTCGD | ||||||||||||
MTCGO | ||||||||||||
BA7DD | ||||||||||||
BA37D | ||||||||||||
BA7DC | ||||||||||||
BB7DD | ||||||||||||
BB37D | ||||||||||||
BC7DD | ||||||||||||
BC37D | ||||||||||||
SA24D | ||||||||||||
S24DD | ||||||||||||
PNDCO | ||||||||||||
PNDCD | ||||||||||||
YMCHO |