Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
AL30 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
AL29D | ||||||||||||
AL41D | ||||||||||||
AE38D | ||||||||||||
AL35D | ||||||||||||
AL29 | ||||||||||||
AL29C | ||||||||||||
AL41 | ||||||||||||
AL41C | ||||||||||||
AE38 | ||||||||||||
AE38C | ||||||||||||
AL35 | ||||||||||||
AL35C | ||||||||||||
GD29D | ||||||||||||
GD30D | ||||||||||||
GD35D | ||||||||||||
GD38D | ||||||||||||
GD41D | ||||||||||||
GD46D | ||||||||||||
GD29C |