Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PN34O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BOL1D | ||||||||||||
PN34D | ||||||||||||
BOL1O | ||||||||||||
PN35O | ||||||||||||
PN35D | ||||||||||||
CAC5D | ||||||||||||
CAC5O | ||||||||||||
YMCZD | ||||||||||||
CS37D | ||||||||||||
CS37O | ||||||||||||
CS38D | ||||||||||||
CS38O | ||||||||||||
GN47O | ||||||||||||
GN47D | ||||||||||||
GNCXD | ||||||||||||
GNCXO | ||||||||||||
TC25P | ||||||||||||
LECGO | ||||||||||||
LECBD |