Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
NPCBD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
NPCBO | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
ARC1D | ||||||||||||
PNDCO | ||||||||||||
PNDCD | ||||||||||||
PNMCO | ||||||||||||
PNMCD | ||||||||||||
YMCTO | ||||||||||||
YCAMO | ||||||||||||
BA7DD | ||||||||||||
YCA6O | ||||||||||||
BA37D | ||||||||||||
BA7DC | ||||||||||||
BB7DD | ||||||||||||
BB37D | ||||||||||||
BC7DD | ||||||||||||
BC37D | ||||||||||||
NDT5D | ||||||||||||
NDT25 |