Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
YFCID | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GN40D | ||||||||||||
EAC1O | ||||||||||||
STCED | ||||||||||||
MSSFO | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
OTS2O | ||||||||||||
PNXCD | ||||||||||||
GD30 | ||||||||||||
GD35 | ||||||||||||
S16Y5 | ||||||||||||
S29G5 | ||||||||||||
TZV25 | ||||||||||||
S31M5 | ||||||||||||
YMCMO | ||||||||||||
CS44D | ||||||||||||
S13D4 | ||||||||||||
T5X4 | ||||||||||||
TZXM5 | ||||||||||||
TC25P |