Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MR35O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MR35D | ||||||||||||
YMCQD | ||||||||||||
YMCQO | ||||||||||||
CP17D | ||||||||||||
CP17O | ||||||||||||
YFC2O | ||||||||||||
YFC2D | ||||||||||||
TSC3O | ||||||||||||
TSC3D | ||||||||||||
MGCMO | ||||||||||||
MGCMD | ||||||||||||
CP32O | ||||||||||||
CP32D | ||||||||||||
DNC5O | ||||||||||||
DNC5D | ||||||||||||
VSCFO | ||||||||||||
VSCFD | ||||||||||||
MGCNO | ||||||||||||
MGCND |