Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
AL29D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CS44D | ||||||||||||
GD46 | ||||||||||||
BPA7D | ||||||||||||
BPJ25 | ||||||||||||
T17O5 | ||||||||||||
AL30 | ||||||||||||
GD46D | ||||||||||||
S15G5 | ||||||||||||
BA37D | ||||||||||||
CO26D | ||||||||||||
TX31 | ||||||||||||
MRCLD | ||||||||||||
MRCGO | ||||||||||||
ARC1D | ||||||||||||
BPA7C | ||||||||||||
NBS1D | ||||||||||||
BPB7D | ||||||||||||
BPC7C | ||||||||||||
GD41 |