Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PNXCD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MSSFO | ||||||||||||
CS38O | ||||||||||||
PNXCO | ||||||||||||
TX31 | ||||||||||||
IRCFD | ||||||||||||
IRCJO | ||||||||||||
OTS2D | ||||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
TX28 | ||||||||||||
TV25 | ||||||||||||
TZXD5 | ||||||||||||
BOL1D | ||||||||||||
OTS2O | ||||||||||||
MSSED | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
MGCLO | ||||||||||||
CAC5O |