Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
GD41D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PNWCD | ||||||||||||
YFCGD | ||||||||||||
YMCXD | ||||||||||||
GD35D | ||||||||||||
GD46D | ||||||||||||
MGCMD | ||||||||||||
PBA25 | ||||||||||||
DNC3D | ||||||||||||
DNC2D | ||||||||||||
GD38D | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
S15G5 | ||||||||||||
TSC3D | ||||||||||||
T17O5 | ||||||||||||
T15D5 | ||||||||||||
YFC2D | ||||||||||||
TLCMD | ||||||||||||
S28A5 | ||||||||||||
S30Y5 |