Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
NPCAD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TX28 | ||||||||||||
BB7DD | ||||||||||||
GD41D | ||||||||||||
PNWCD | ||||||||||||
BA7DC | ||||||||||||
BA7DD | ||||||||||||
TO26 | ||||||||||||
LOC3D | ||||||||||||
AL35C | ||||||||||||
AL35D | ||||||||||||
GD35C | ||||||||||||
GD46C | ||||||||||||
YMCXD | ||||||||||||
MTCGD | ||||||||||||
GD35D | ||||||||||||
GD46D | ||||||||||||
RUCAD | ||||||||||||
LECBD | ||||||||||||
MGCMD |