Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
YMCJD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TZXY5 | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
RUC7D | ||||||||||||
GD38D | ||||||||||||
BPB7C | ||||||||||||
S14M5 | ||||||||||||
DIP0 | ||||||||||||
MGCJO | ||||||||||||
TX25 | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
DNC5D | ||||||||||||
TSC3O | ||||||||||||
TZXD6 | ||||||||||||
MRCEO | ||||||||||||
BPO27 | ||||||||||||
OLC1O | ||||||||||||
OLC2O | ||||||||||||
OLC3O | ||||||||||||
PNJCO |