Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MRCUD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MRCVO | ||||||||||||
BPY6D | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
BPY6C | ||||||||||||
DNC3O | ||||||||||||
DNC3D | ||||||||||||
DNC4O | ||||||||||||
VSCOO | ||||||||||||
PNWCO | ||||||||||||
PNWCD | ||||||||||||
PECAO | ||||||||||||
PECBD | ||||||||||||
PECBO | ||||||||||||
TZX25 | ||||||||||||
TZV25 | ||||||||||||
IRCJO | ||||||||||||
IRCJD | ||||||||||||
IRCKO | ||||||||||||
YFCGO |