Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
DICP | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
DIP0 | ||||||||||||
MGCLO | ||||||||||||
CS44O | ||||||||||||
YMCVO | ||||||||||||
IRCLO | ||||||||||||
CP32O | ||||||||||||
GN47O | ||||||||||||
PNWCO | ||||||||||||
BB37D | ||||||||||||
MGCNO | ||||||||||||
CS37O | ||||||||||||
MTCGO | ||||||||||||
BC37D | ||||||||||||
VSCNO | ||||||||||||
GD38 | ||||||||||||
PNUCO | ||||||||||||
YMCQO | ||||||||||||
BPO27 | ||||||||||||
BPOD7 |