Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MRCLD | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
LDCGD | ||||||||||||
LECED | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
LDCGO | ||||||||||||
DEC2O | ||||||||||||
BOL1O | ||||||||||||
MR39O | ||||||||||||
MR39D | ||||||||||||
MGCEO | ||||||||||||
MSSFO | ||||||||||||
PQCRO | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
RCCPO | ||||||||||||
MR36O | ||||||||||||
MR35D | ||||||||||||
BPCJO | ||||||||||||
SNABD | ||||||||||||
ZZC1O | ||||||||||||
LECIO | ||||||||||||
NPCAD | ||||||||||||
PN34O | ||||||||||||
MR35O | ||||||||||||
PQCRD | ||||||||||||
SNSBD | ||||||||||||
SNAAO | ||||||||||||
RUCAD | ||||||||||||
LECEO | ||||||||||||
MGCLO | ||||||||||||
XMC1D | ||||||||||||
CRCJO | ||||||||||||
SNSBO | ||||||||||||
SNSDO | ||||||||||||
YM35O | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
IRCNO | ||||||||||||
SNABO | ||||||||||||
IRCHO | ||||||||||||
LIC6O | ||||||||||||
RAC6O |