Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TZXY5 2024-10-31 2025-05-30 2025-05-30 00Y 06M 09D Nacional 30/360 CER 0 102.36 100.35 0.10%
TZXO5 2024-10-31 2025-10-31 2025-10-31 00Y 11M 10D Nacional 30/360 CER 0 102.36 96.50 2.11%
TZXO6 2024-10-31 2026-10-30 2026-10-30 01Y 11M 09D Nacional 30/360 CER 0 102.36 88.45 0.51%
IRCOO 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5849.31 110000.00 1.01%
IRCOD 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 11M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5.42 102.50 -0.49%
GN47O 2024-10-17 2028-10-17 2025-04-17 03Y 10M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3227.20 106730.00 1.64%
STCEO 2024-10-04 2025-07-04 2025-01-04 00Y 07M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1903.22 109550.00 2.38%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4840.81 114000.00 -0.44%
PECGD 2024-10-28 2028-10-28 2025-04-28 03Y 11M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.49 106.60 -0.09%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!