Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
YMCHO 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 9221.67 43650.00 0.34%
CP17O 2020-09-08 2025-03-08 2025-03-08 00Y 03M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 18812.96 37600.00 0.27%
CO26D 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3.57 26.35 1.35%
CRCEO 2019-12-04 2025-06-04 2024-12-04 00Y 06M 14D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 9267.27 27200.00 1.87%
TLC5O 2020-08-06 2025-08-06 2025-02-06 00Y 08M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 1557.12 38850.00 0.91%
CP17D 2020-09-08 2025-03-08 2025-03-08 00Y 03M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 17.46 35.00 0.00%
YMCHD 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 8.56 40.54 -0.07%
CRCED 2019-12-04 2025-06-04 2024-12-04 00Y 06M 14D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 8.60 25.33 1.92%
TLC5D 2020-08-06 2025-08-06 2025-02-06 00Y 08M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 1.45 36.20 0.56%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!