Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO
Haz click en Simulador y luego en la solapa Desarrollo. Al fin podes confiar en los datos! Unico Screener de Bonos en el mundo con formula de calculo expuesta y es para bonos Argentinos! Bandera de Argentina

Simbolo Descripcion Emisor Tipo País Mercado Moneda Simulacion Fecha/Hora Volumen Precio Variación
T15D5 BONCAP 3.89%. ARS. Vto 12-2025.BONCAP 3.89%. ARS. Vto 12-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:53:31 9122887305 124.60 -0.56%
S30S5 LECAP 3.98%. ARS. Vto 09-2025.LECAP 3.98%. ARS. Vto 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:04 1211378560 123.06 -0.76%
S12S5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 09-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:50:59 2529263596 123.36 -0.52%
T17O5 BONCAP 3.90%. ARS. Vto 10-2025.BONCAP 3.90%. ARS. Vto 10-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:15 6166449331 120.40 -0.86%
S28F5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 02-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:53:46 811341672 144.75 -0.10%
S29G5 LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. LECAP 3.88%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:54:32 15821485674 123.61 -0.23%
S31M5 LECAP 4.10%. ARS. Vto. 03-2025.LECAP 4.10%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:28 7251531850 138.60 0.03%
S31L5 LECAP 3.98%. ARS. Vto 07-2025.LECAP 3.98%. ARS. Vto 07-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:55:16 76713544 119.00 -0.17%
S18J5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:17 10530265983 122.70 -0.32%
S15G5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 08-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 08-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:24 5543518411 116.40 -0.17%
S30J5 LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto 06-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:56:47 1632123128 121.05 -0.12%
TZXM6 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 03-2026. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:55:46 4198493595 131.70 0.23%
S16Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto. 05-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:08 6334886082 117.00 -0.33%
S30Y5 LECAP 3.95%. ARS. Vto 05-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto 05-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:06 21452571846 115.00 -0.35%
TZXM5 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 03-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:50:35 1560851441 135.10 0.07%
TZXM7 Boncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARBoncer cero cupon. Ajuste CER. 0.00%. ARS. Vto. 03-2027. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:53:30 694087817 113.85 -1.00%
S29N4 LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024.LECAP 4.40%. ARS. Vto. 11-2024. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:04 15335008003 134.05 0.09%
S16A5 LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025.LECAP 3.90%. ARS. Vto. 04-2025. ArgentinaArgentina Corporativo Argentina BYMA ARS Simulador 16:55:38 1963175175 115.30 -0.09%
S17E5 LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025.LECAP 4.50%. ARS. Vto. 01-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 17:00:20 1323756886 124.65 0.04%
S28A5 LECAP 3.95%. ARS. Vto 04-2025.LECAP 3.95%. ARS. Vto 04-2025. ArgentinaArgentina Soberano Argentina BYMA ARS Simulador 16:49:59 4795660236 113.60 -0.13%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!