Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
PAMP | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CEPU | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
MIRG |