S&P Merval 2728911.00 1.23%
S&P Byma/General 117318248.00 1.19%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
EDN 0.19% 10.53% 139.29% 2.74% 153.11% 57.61 - 1754.20 2583.00 2177.10 2625.00 -5.06%
TGSU2 9.44% 19.17% 49.42% 10.06% 149.84% 76.30 - 5578.45 6714.00 6199.80 7770.00 1.04%
CECO2 2.43% 6.24% 27.76% 2.75% 29.12% 65.00 - 368.01 472.60 419.66 485.50 0.41%
ROSE -6.81% 0.87% -4.71% -4.52% 87.50% 49.32 - 103.82 119.19 109.92 116.25 -3.13%
IRSA 3.24% 0.79% 54.28% 6.70% 122.87% 59.24 - 1575.15 1835.25 1736.20 1910.00 2.14%
LEDE 0.68% 7.25% 17.27% 0.68% 99.73% 66.33 - 1184.41 1441.25 1321.68 1480.00 0.00%
BOLT -0.57% -3.87% -27.50% 0.00% 135.14% 47.50 - 51.71 52.89 51.76 52.20 1.36%
GAMI -1.12% 6.40% -12.60% -0.62% 23.91% 65.04 - 194.20 196.05 184.58 199.50 0.38%
MORI -4.57% 14.29% -11.74% -0.79% 344.97% 55.25 - 326.63 365.50 324.36 376.00 -2.21%
ALUA -1.55% -9.64% -13.97% -0.34% -6.32% 44.06 - 889.69 918.50 892.48 890.00 -0.34%
TECO2 6.35% 8.24% 68.60% 9.12% 131.59% 66.69 - 2345.80 3010.00 2764.30 3350.00 5.68%
PAMP 5.96% 14.27% 72.96% 6.98% 118.59% 74.97 - 3291.90 4032.25 3676.40 4445.00 1.37%
HAVA -0.32% -0.95% -3.31% -0.16% -18.44% 49.43 - 6126.40 6290.50 6201.00 6280.00 -0.95%
YPFD 3.96% 18.51% 83.31% 4.37% 200.98% 72.86 - 34954.00 48453.75 41322.00 52500.00 0.19%
CAPX -1.10% 2.27% 23.80% 3.45% 85.38% 57.68 - 6960.90 8747.00 7646.00 9000.00 -1.42%
MIRG 1.91% -1.11% 35.12% 2.30% 165.67% 59.39 - 22945.75 26471.25 25245.00 26700.00 0.47%
MOLA -3.13% 45.78% 47.49% 6.65% 76.06% 67.85 - 20662.00 27392.50 22683.00 33275.00 11.66%
CELU -6.33% -9.35% -46.61% -3.32% 44.32% 38.14 - 1058.74 953.55 943.68 902.00 -0.88%
CRES 3.25% 7.80% 39.96% 6.00% 69.33% 65.80 - 1206.74 1501.00 1338.40 1590.00 1.92%
CVH 8.06% 10.35% 59.10% 9.89% 127.82% 68.74 - 5710.80 7220.50 6422.30 7780.00 5.99%
Datos provistos por BYMA