S&P Merval 2728911.00 1.23%
S&P Byma/General 117318248.00 1.19%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
HAVA -0.32% -0.95% -3.31% -0.16% -18.44% 49.43 - 6126.40 6290.50 6201.00 6280.00 -0.95%
CGPA2 -7.57% 3.47% 93.11% -4.24% 252.75% 56.05 - 2474.60 3785.75 3009.10 3725.00 -1.32%
CAPX -1.10% 2.27% 23.80% 3.45% 85.38% 57.68 - 6960.90 8747.00 7646.00 9000.00 -1.42%
YPFD 3.96% 18.51% 83.31% 4.37% 200.98% 72.86 - 34954.00 48453.75 41322.00 52500.00 0.19%
EDN 0.19% 10.53% 139.29% 2.74% 153.11% 57.61 - 1754.20 2583.00 2177.10 2625.00 -5.06%
GAMI -1.12% 6.40% -12.60% -0.62% 23.91% 65.04 - 194.20 196.05 184.58 199.50 0.38%
BYMA 6.32% 35.89% 40.16% 8.57% -43.19% 78.40 - 347.25 431.70 376.66 513.00 -0.58%
CELU -6.33% -9.35% -46.61% -3.32% 44.32% 38.14 - 1058.74 953.55 943.68 902.00 -0.88%
MOLA -3.13% 45.78% 47.49% 6.65% 76.06% 67.85 - 20662.00 27392.50 22683.00 33275.00 11.66%
BMA 8.73% 37.63% 74.33% 13.70% 354.00% 72.91 - 8951.85 11025.25 9895.10 13075.00 1.75%
RICH 0.59% -3.93% 71.00% -3.39% 150.73% 48.18 - 1336.52 1744.50 1725.30 1710.00 -1.72%
BPAT 6.94% 9.67% 18.10% 10.89% 407.17% 66.02 - 2344.55 2689.50 2373.50 3005.00 3.26%
GARO 7.04% 8.81% 38.09% 7.71% 71.77% 66.38 - 153.31 199.39 164.06 213.00 4.67%
MIRG 1.91% -1.11% 35.12% 2.30% 165.67% 59.39 - 22945.75 26471.25 25245.00 26700.00 0.47%
CRES 3.25% 7.80% 39.96% 6.00% 69.33% 65.80 - 1206.74 1501.00 1338.40 1590.00 1.92%
CVH 8.06% 10.35% 59.10% 9.89% 127.82% 68.74 - 5710.80 7220.50 6422.30 7780.00 5.99%
GGAL 8.41% 27.12% 105.27% 10.74% 374.14% 72.33 - 5927.70 7216.50 6639.60 8250.00 2.23%
BBAR 12.08% 35.61% 117.18% 14.74% 387.70% 76.67 - 5411.50 7048.00 6317.00 8720.00 1.75%
SUPV 9.39% 47.52% 124.92% 12.29% 420.42% 78.34 - 2304.70 3322.50 2721.80 4020.00 2.68%
SAMI -3.37% -8.19% 38.41% 0.00% 40.07% 49.57 - 1037.40 1342.25 1203.12 1290.00 -1.90%
Datos provistos por BYMA