S&P Merval 2364950.00 Cerrado
S&P Byma/General 100842824.00 Cerrado

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
METR 27.05% -1.18% 72.73% -24.41% 153.33% 53.39 - 2403.85 1961.50 2170.70 2090.00 0.00%
MIRG 3.84% -14.22% 11.94% -9.29% 67.79% 46.50 - 25801.00 24825.00 25059.00 23675.00 0.00%
MOLA 24.63% 7.55% 39.97% -18.91% 24.02% 57.07 - 26164.25 22926.25 25263.50 25300.00 0.00%
MOLI 23.80% 7.23% 26.14% -23.71% 14.43% 55.78 - 4261.95 3734.25 3921.00 4005.00 0.00%
MORI 7.40% -8.96% -19.24% -32.98% 73.38% 47.80 - 312.21 257.58 277.96 254.00 0.00%
MTR 0.00% 0.00% 0.89% -17.22% 76.56% 44.34 - 2489.60 2288.00 2446.60 2260.00 1.35%
OEST 7.45% -5.58% -23.25% -31.67% -28.37% 44.59 - 987.33 789.85 878.58 779.00 0.00%
PAMP 9.52% -5.51% 25.37% -7.22% 101.57% 49.15 - 3977.10 3961.25 3921.20 3855.00 0.00%
PATA 19.12% 3.51% 42.11% -8.99% 60.40% 55.86 - 1676.60 1541.50 1560.20 1620.00 0.00%
POLL 0.00% 0.00% -33.33% -8.57% -21.95% 31.92 - 351.04 320.00 321.38 320.00 0.00%
RICH 2.11% -13.39% 61.67% -17.80% 48.70% 41.37 - 1676.85 1566.00 1600.50 1455.00 0.00%
RIGO 3.66% 10.82% 1.67% -18.66% -11.96% 53.29 - 918.40 809.25 854.96 850.00 0.00%
ROSE -12.24% -12.24% -11.98% -29.36% -16.50% 28.74 - 110.34 96.68 106.28 86.00 0.00%
SAMI 7.05% -30.14% -24.00% -42.33% -18.38% 32.06 - 1164.58 910.65 1053.06 744.00 0.00%
SEMI 8.29% 3.69% -78.30% -32.13% -72.32% 49.93 - 57.89 27.58 28.77 28.10 0.00%
SUPV 34.14% 9.79% 112.05% 8.10% 215.92% 59.79 - 3455.90 3452.00 3482.10 3870.00 0.00%
TECO2 8.51% 2.00% 51.21% -8.63% 77.04% 51.78 - 2897.45 2749.50 2770.50 2805.00 0.00%
TGNO4 13.84% -11.08% 5.52% -17.93% 44.38% 48.73 - 3784.50 3338.75 3509.40 3250.00 0.00%
TGSU2 20.34% 4.41% 42.57% 0.57% 100.68% 55.46 - 6696.30 6813.50 6588.80 7100.00 0.00%
TRAN 9.14% -17.41% 2.21% -32.73% 39.05% 42.86 - 2423.30 1987.00 2261.00 1850.00 0.00%
Datos provistos por BYMA