Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
LONG | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
RICH | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CRES |