S&P Merval 1814793.00 -0.16%
S&P Byma/General 77254367.00 -0.06%
Balances agregados recientemente:    BOLT   CADO   CAPX   CRES   FERR   FIPL   GAMI   GARO   INTR   IRSA   MTR   PATA

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
POLL -0.62% 6.44% -2.24% 316.52% 522.08% 59.85 - 452.11 467.00 456.00 479.00 0.00%
LEDE 1.80% 5.61% 45.99% 50.87% 151.67% 58.34 - 1107.80 1054.20 1103.98 1130.00 1.80%
LOMA 12.09% 13.97% 38.31% 51.00% 129.94% 69.20 - 1769.80 1853.50 1799.04 2040.00 2.00%
MOLA 3.14% -11.07% 5.27% -1.95% 48.01% 48.14 - 20026.24 18573.75 19645.09 18875.00 -2.33%
PAMP 1.22% 7.96% 72.38% 53.02% 143.13% 61.90 - 2428.31 2808.50 2613.00 2915.00 -1.85%
ALUA 8.46% -0.65% 16.84% 0.87% 44.44% 53.58 - 938.69 896.45 944.86 923.00 0.44%
VALO -2.13% -6.28% 34.59% 41.10% 148.84% 42.05 - 321.94 328.78 333.65 321.00 -0.77%
HARG 6.70% 20.61% 89.61% 49.06% 187.57% 62.96 - 1631.53 1774.25 1771.82 1990.00 -0.25%
GBAN 3.73% -2.34% 18.93% 40.45% 229.82% 52.71 - 1219.40 1223.00 1233.20 1250.00 0.00%
HAVA -1.19% -1.69% -9.80% -10.01% 130.94% 45.41 - 6082.70 5884.50 6011.30 5800.00 0.35%
SEMI 9.96% -0.36% 35.29% 42.27% 55.76% 54.85 - 131.33 130.70 139.43 138.00 -0.90%
TGSU2 2.91% 4.95% 96.32% 81.07% 215.14% 60.85 - 4665.22 5027.75 4858.00 5300.00 0.00%
DGCU2 0.00% -0.36% 28.10% 46.84% 265.66% 53.98 - 1273.01 1370.75 1369.26 1395.00 -0.36%
TRAN 10.09% 10.75% 75.00% 52.74% 332.91% 63.22 - 1620.74 1686.00 1669.52 1855.00 0.54%
MTR 5.17% 3.39% 42.86% 50.00% 177.27% 52.59 - 1737.87 1810.25 1860.50 1830.00 1.67%
MORI 1.28% -2.47% 157.04% 324.31% 602.17% 54.46 - 295.12 340.98 346.45 356.00 -3.26%
TXAR 9.11% -5.69% 16.17% 1.89% 44.87% 52.54 - 921.53 835.30 910.42 862.00 2.50%
TGNO4 4.15% 9.03% 73.87% 81.41% 305.98% 63.45 - 2879.72 3068.50 3030.52 3260.00 0.00%
RICH -1.63% -11.71% 8.64% 28.37% 66.36% 37.36 - 956.00 948.25 958.15 905.00 -0.11%
CGPA2 -0.73% 1.00% 7.52% 86.41% 320.29% 54.16 - 1959.15 1987.00 2004.40 2030.00 0.25%
Datos provistos por BYMA