S&P Merval 2695646.00 6.23%
S&P Byma/General 115934077.00 5.85%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
GAMI -3.27% 7.26% -11.43% -0.62% 25.67% 56.66 - 194.41 195.35 184.05 199.50 0.00%
GARO 4.90% 12.12% 31.93% 2.91% 71.01% 61.78 - 152.69 198.18 162.48 203.50 2.91%
GBAN -0.89% 8.82% 81.37% 2.30% 144.22% 56.95 - 1549.40 2250.75 1881.30 2220.00 3.26%
GCLA 1.17% 0.97% 25.91% 0.39% 203.99% 59.01 - 2341.25 2493.00 2484.40 2590.00 0.97%
GRIM 1.13% 6.32% 17.98% -2.18% 82.00% 60.30 - 1201.60 1328.25 1201.80 1345.00 -2.18%
HARG -0.22% -1.75% 34.57% 4.41% 48.81% 53.93 - 1976.05 2227.00 2132.60 2250.00 3.69%
HAVA -1.85% -0.47% -0.52% 1.27% -7.01% 53.23 - 6123.90 6279.00 6200.40 6370.00 -0.31%
INVJ -7.60% -9.76% -11.55% -1.99% -10.84% 44.94 - 430.53 459.33 445.38 444.00 -2.09%
LEDE -1.01% 8.46% 18.95% 0.34% 104.86% 65.52 - 1180.11 1435.75 1310.38 1475.00 0.68%
SAMI 0.38% -2.23% 47.42% 1.94% 42.16% 53.40 - 1032.76 1345.00 1196.30 1315.00 3.14%
GCDI 5.96% 0.31% -1.84% 1.11% 88.79% 56.98 - 30.76 30.36 30.96 32.00 2.24%
MORI -4.81% 14.20% -4.93% 1.85% 355.19% 58.79 - 326.14 362.23 322.17 386.00 2.25%
METR -4.67% 13.94% 175.00% 3.44% 259.30% 59.89 - 1668.35 2828.50 2204.80 2860.00 2.69%
MOLI -8.76% 30.47% 20.27% 1.14% 125.05% 61.15 - 3570.10 4764.75 3933.60 5310.00 1.92%
LONG -6.49% -22.25% -5.51% -0.96% -6.61% 32.86 - 38.40 39.65 39.64 36.00 -0.96%
MOLA -17.15% 33.26% 31.36% -4.01% 58.52% 60.81 - 20541.00 26858.75 22357.50 29950.00 -5.22%
RICH -2.27% -4.17% 77.29% -2.54% 143.64% 49.56 - 1329.82 1745.00 1713.50 1725.00 -3.90%
PATA -1.06% -5.81% 24.67% 4.78% 98.40% 55.92 - 1434.75 1841.75 1592.50 1865.00 3.61%
ROSE 4.12% 3.45% -1.64% -1.44% 88.98% 54.42 - 103.50 119.38 109.47 120.00 -1.64%
IRSA -0.53% -1.83% 54.32% 4.75% 126.18% 56.61 - 1568.85 1831.25 1727.20 1875.00 4.17%
Datos provistos por BYMA