Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
LEDE | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
LOMA | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
TGSU2 |