S&P Merval 1812459.00 -0.29%
S&P Byma/General 77245713.00 -0.08%
Balances agregados recientemente:    BOLT   CADO   CAPX   CRES   FERR   FIPL   GAMI   GARO   INTR   IRSA   MTR   PATA

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
RICH -1.63% -11.71% 8.64% 28.37% 66.36% 37.36 - 956.00 948.25 958.15 905.00 -0.11%
CTIO 16.71% 26.03% 79.52% 74.02% 177.37% 78.93 - 1960.66 2020.00 1953.94 2445.00 1.66%
BYMA 1.21% 3.24% -71.90% -60.12% -37.96% 55.99 - 469.97 319.50 316.97 335.00 -1.62%
VALO -2.13% -6.28% 34.59% 41.10% 148.84% 42.05 - 321.94 328.78 333.65 321.00 -0.77%
CARC 2.77% -5.12% 2.44% 122.61% 259.18% 53.31 - 32.34 30.70 31.53 31.50 0.64%
OEST -3.51% 4.76% 0.92% 48.65% 224.48% 50.81 - 1073.40 1092.25 1082.99 1100.00 -2.22%
TXAR 8.86% -5.91% 15.90% 1.65% 44.54% 52.13 - 921.51 835.20 910.38 860.00 2.26%
MTR 5.17% 3.39% 42.86% 50.00% 177.27% 52.59 - 1737.87 1810.25 1860.50 1830.00 1.67%
CRES 8.06% 10.14% 35.07% 25.14% 111.64% 44.41 - 1061.97 1053.95 1042.09 1140.00 0.44%
BBAR 2.72% 8.87% 69.96% 164.63% 294.41% 61.78 - 4051.27 4446.75 4049.85 4725.00 -0.63%
FERR -1.65% -9.85% 69.03% 113.11% 189.40% 47.90 - 134.67 150.23 150.51 148.75 0.85%
MORI 1.28% -2.47% 157.04% 324.31% 602.17% 54.46 - 295.12 340.98 346.45 356.00 -3.26%
GRIM 6.67% 3.23% 47.13% 75.34% 146.63% 57.14 - 1135.85 1247.25 1248.00 1280.00 0.79%
TGNO4 3.99% 8.86% 73.60% 81.14% 305.35% 63.00 - 2879.67 3068.25 3030.42 3255.00 -0.15%
CGPA2 -0.73% 1.00% 7.52% 86.41% 320.29% 54.16 - 1959.15 1987.00 2004.40 2030.00 0.25%
BHIP -3.02% 6.38% 98.34% 262.61% 882.33% 56.81 - 397.22 403.23 387.46 417.00 -2.00%
SUPV 6.51% 10.84% 80.18% 163.87% 430.00% 62.94 - 1708.00 1906.75 1764.16 2045.00 -1.68%
TRAN 10.39% 11.04% 75.47% 53.15% 334.07% 63.51 - 1620.79 1686.25 1669.62 1860.00 0.81%
DGCU2 0.00% -0.36% 28.10% 46.84% 265.66% 53.98 - 1273.01 1370.75 1369.26 1395.00 -0.36%
CVH 4.56% 10.14% 40.91% 43.64% 184.94% 65.53 - 4916.97 4989.50 4924.71 5270.00 1.74%
Datos provistos por BYMA