S&P Merval 1848744.00 0.79%
S&P Byma/General 78458915.00 0.59%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
CGPA2 6.72% 6.15% 13.75% 82.28% 395.63% 55.02 - 1963.24 1887.00 1935.60 1985.00 -3.17%
TGNO4 6.60% 1.57% 36.29% 79.74% 305.52% 57.43 - 3053.77 3091.25 3128.90 3230.00 -1.82%
GBAN 14.46% 19.91% 28.18% 55.62% 285.79% 67.88 - 1233.03 1234.75 1221.90 1385.00 2.97%
SAMI 5.25% 5.59% 38.31% 8.75% 100.61% 61.19 - 881.87 941.65 888.88 982.00 3.92%
METR 16.47% 35.51% 93.08% 88.31% 533.19% 77.27 - 1089.02 1225.25 1173.60 1450.00 4.69%
BOLT 5.29% 0.83% -3.56% 121.82% 218.95% 49.84 - 56.41 48.48 50.51 48.80 1.46%
RICH 36.84% 81.92% 96.06% 139.72% 160.00% 71.83 - 994.87 1142.25 1014.98 1690.00 -12.89%
GCLA -0.42% 3.71% 15.85% 173.30% 265.38% 49.71 - 2130.65 2439.25 2277.00 2375.00 -1.86%
TRAN 7.39% 10.00% 47.89% 67.56% 323.08% 68.59 - 1734.46 1869.50 1789.20 2035.00 -0.73%
EDN 10.26% 21.09% 76.19% 76.75% 277.12% 77.53 - 1238.87 1437.75 1388.80 1665.00 3.74%
RIGO -1.62% -9.20% -9.71% -3.66% -9.20% 36.13 - 900.86 843.90 868.22 790.00 1.15%
LONG 7.54% -3.94% -23.64% -3.08% 31.25% 49.26 - 35.98 38.42 37.92 37.80 2.86%
AGRO 1.36% -6.45% 10.13% -0.38% -74.66% 42.55 - 56.72 53.19 54.47 52.20 -0.38%
GAMI -0.59% -9.68% -24.66% 7.18% 23.53% 28.37 - 211.50 178.10 196.47 168.00 -1.18%
ROSE -10.59% -14.41% 3.83% 48.44% 98.33% 70.94 - 101.33 96.68 99.72 95.00 0.00%
INTR 4.95% 0.75% 47.62% 139.88% 222.40% 60.49 - 384.21 380.20 384.82 403.00 10.41%
GCDI 8.62% 0.64% 10.53% 84.21% 148.03% 57.56 - 30.03 29.40 30.70 31.50 5.35%
CAPX 8.93% -5.86% 38.92% 23.23% 43.99% 48.85 - 6534.44 6116.50 6234.00 6100.00 -2.09%
SEMI 3.51% -9.92% 26.61% 21.65% 12.11% 42.90 - 137.33 121.60 126.86 118.00 0.64%
INVJ -3.96% -3.48% -9.13% -17.45% 109.73% 40.82 - 442.83 399.98 409.33 388.00 -2.27%
Datos provistos por BYMA