Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CELU | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
LEDE | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
ROSE |