Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BPAT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CARC | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
TGSU2 |