S&P Merval 2346215.00 -0.79%
S&P Byma/General 100124623.00 -0.71%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
DGCU2 22.37% -16.72% -4.45% -26.39% 27.92% 44.59 - 1821.10 1482.00 1677.30 1395.00 3.72%
DYCA 0.00% 0.00% 76.24% 0.00% 143.93% 62.23 - 673.85 1050.20 886.04 1105.00 5.24%
EDN 22.49% -1.71% 46.55% -21.14% 123.89% 51.49 - 2228.30 1972.00 2120.50 2015.00 1.51%
FERR 18.57% -8.19% -80.04% -36.16% -69.90% 26.65 - 46.09 29.05 33.13 27.45 0.00%
FIPL 12.09% -7.94% -17.07% -29.17% -19.30% 38.72 - 322.41 273.40 294.90 255.00 0.00%
GAMI 4.15% -11.13% -1.82% -12.45% -22.23% 30.58 - 193.49 185.50 189.62 175.75 0.00%
GARO 20.84% -3.59% 47.62% 1.90% 41.90% 47.29 - 218.43 204.26 237.46 201.50 0.00%
GBAN 20.49% -13.23% 36.95% -21.43% 64.58% 45.92 - 2097.65 1774.50 1948.30 1705.00 3.65%
GCDI 10.55% -15.38% -22.81% -30.49% -36.23% 50.72 - 28.39 23.56 26.02 22.00 0.00%
GCLA 6.24% 0.64% 19.77% 22.09% 71.66% 53.52 - 2911.60 3109.50 3032.00 3150.00 -3.08%
GGAL 22.26% 3.92% 31.45% 3.22% 158.23% 58.21 - 7297.70 7156.50 7218.40 7690.00 -0.39%
GRIM 4.49% -5.19% 14.29% -6.91% 49.80% 43.15 - 1293.80 1310.25 1278.60 1280.00 0.00%
HARG 19.26% 0.28% -3.81% -18.10% 41.37% 50.26 - 2061.20 1749.25 1879.00 1765.00 -0.56%
HAVA 2.99% 16.75% 6.81% 9.70% 10.88% 61.52 - 6321.50 6593.50 6207.00 6900.00 -3.36%
INTR -1.16% -15.45% -8.80% -16.59% 33.33% 38.39 - 393.75 369.43 381.23 342.00 0.00%
INVJ 17.50% -5.90% -20.65% -29.58% -32.56% 50.50 - 402.14 322.05 352.31 319.00 -0.62%
IRSA 10.16% 4.52% 17.23% -3.07% 71.29% 52.93 - 1757.15 1708.25 1685.10 1735.00 -0.29%
LEDE 7.14% 0.00% 47.06% 2.04% 80.51% 53.36 - 1468.80 1483.25 1493.30 1500.00 0.67%
LOMA 19.70% 4.44% 42.32% -2.25% 83.44% 54.14 - 2753.20 2753.50 2747.90 2825.00 1.62%
LONG 8.27% -14.60% -29.85% -24.35% -43.88% 99.14 - 34.82 29.79 31.02 27.50 0.00%
Datos provistos por BYMA